Calin Nature 20%
Description
Quand on a un nom de caresse, on ne peut qu'être tendresse et douceur…
C'est le cas de Calin de Yoplait, un amour de fromage blanc, légèrement sucré. Onctueux, léger, rafraîchissant, s'alliant à merveille avec quelques fruits, ou se mariant avec bonheur à un subtil parfum de vanille…
Calin, vous l'aimerez.
Parfums existants
-
Nature

Conditionnement
| Volume | Nombre par pack |
|---|---|
| 450g | x1 |
| 900g | x1 |
| 100g | x12 |
Valeurs nutritionnelles
| Valeurs nutritionnelles moyennes | Energie | Glucides | Glucides dont sucres | Lipides | Lipides dont acides gras saturés | Protéines | Sodium | Calcium | Vitamine D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pour 100g | 82kcal 342kJ | 4,5g | 4,5g | 3,9g | 2,6g | 7,1g | 0,07g | 151mg | 1,25µg |
| Pour 450g | 369kcal 1539kJ | 20,25g | 20,25g | 17,55g | 11,7g | 31,95g | 0,32g | 679,5mg | 5,63µg |
| Pour 900g | 738kcal 3078kJ | 40,5g | 40,5g | 35,1g | 23,4g | 63,9g | 0,63g | 1359mg | 11,25µg |

